#filename theo_tt tshift obs_tt polarity stnm netwk rayp stla stlo stel evla evlo evdp dist az baz snr0 xcoeff0
NK.S0001.20210608Z105637.58T.R.sac.PF.Decon 582.757055 0.000000 582.757055 1 S0001 NK 0.062247 25.587839 99.890030 2.564900 -5.245700 151.316498 134.000000 58.605788 304.168399 114.080331 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210719Z152231.00T.R.sac.PF.Decon 564.792477 0.000000 564.792477 1 S0001 NK 0.065775 25.587839 99.890030 2.564900 -3.360000 146.869995 1.000000 53.888271 305.158040 115.263242 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210721Z142559.55T.R.sac.PF.Decon 563.195382 0.000000 563.195382 1 S0001 NK 0.065932 25.587839 99.890030 2.564900 -3.340000 146.591202 0.000000 53.649172 305.279949 115.442410 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210812Z155334.33T.R.sac.PF.Decon 385.315972 0.000000 385.315972 1 S0001 NK 0.078748 25.587839 99.890030 2.564900 6.206400 127.156502 49.799999 32.441300 309.503417 121.790786 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210811Z174612.73T.R.sac.PF.Decon 380.182576 0.000000 380.182576 1 S0001 NK 0.078918 25.587839 99.890030 2.564900 6.442000 126.612297 51.299999 31.874705 309.705282 122.100244 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210802Z050121.98T.R.sac.PF.Decon 492.777671 0.000000 492.777671 1 S0001 NK 0.071785 25.587839 99.890030 2.564900 -4.503200 134.009903 10.000000 44.657918 313.857674 127.200690 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210604Z134513.27T.R.sac.PF.Decon 419.582391 0.000000 419.582391 1 S0001 NK 0.077128 25.587839 99.890030 2.564900 0.340000 126.289703 8.600000 35.800042 316.624452 130.450297 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210616Z044307.45T.R.sac.PF.Decon 462.245898 0.000000 462.245898 1 S0001 NK 0.074181 25.587839 99.890030 2.564900 -3.558000 129.523804 7.000000 40.840774 316.908082 130.927709 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210611Z022343.04T.R.sac.PF.Decon 403.715027 0.000000 403.715027 1 S0001 NK 0.077579 25.587839 99.890030 2.564900 0.051900 124.297600 60.099998 34.672379 318.980568 133.345470 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210608Z050032.30T.R.sac.PF.Decon 384.525026 0.000000 384.525026 1 S0001 NK 0.077403 25.587839 99.890030 2.564900 0.452600 123.647797 196.800003 33.945468 319.316662 133.756152 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210709Z133110.14T.R.sac.PF.Decon 392.780661 0.000000 392.780661 1 S0001 NK 0.077563 25.587839 99.890030 2.564900 0.131200 123.636597 129.800003 34.181129 319.636171 134.142217 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210726Z035205.18T.R.sac.PF.Decon 399.555214 0.000000 399.555214 1 S0001 NK 0.078137 25.587839 99.890030 2.564900 -0.713900 121.981903 26.900000 33.791129 322.337394 137.392146 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210726Z120910.01T.R.sac.PF.Decon 399.280243 0.000000 399.280243 1 S0001 NK 0.078119 25.587839 99.890030 2.564900 -0.732600 121.993202 30.400000 33.812761 322.340845 137.396475 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210703Z170427.76T.R.sac.PF.Decon 470.770438 0.000000 470.770438 1 S0001 NK 0.073504 25.587839 99.890030 2.564900 14.101900 56.839298 10.000000 41.932992 67.327380 262.660311 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210614Z024459.14T.R.sac.PF.Decon 533.059179 0.000000 533.059179 1 S0001 NK 0.068415 25.587839 99.890030 2.564900 12.821300 48.600899 10.000000 49.826451 67.272047 265.337197 1.000000 1.000000
NK.S0001.20210801Z043127.10T.R.sac.PF.Decon 620.652688 0.000000 620.652688 1 S0001 NK 0.060376 25.587839 99.890030 2.564900 36.360001 27.049999 10.000000 62.057555 77.508092 299.282072 1.000000 1.000000
