#filename theo_tt tshift obs_tt polarity stnm netwk rayp stla stlo stel evla evlo evdp dist az baz snr0 xcoeff0
NK.S0003.20210729Z203244.85T.R.sac.PF.Decon 705.630312 0.000000 705.630312 1 S0003 NK 0.051052 25.618860 99.921974 2.354600 55.366901 -157.000107 30.299999 76.265674 295.292979 34.805907 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210729Z061549.19T.R.sac.PF.Decon 702.353828 0.000000 702.353828 1 S0003 NK 0.051350 25.618860 99.921974 2.354600 55.363499 -157.887604 35.000000 75.808249 294.617196 35.028866 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210814Z115743.45T.R.sac.PF.Decon 705.587375 0.000000 705.587375 1 S0003 NK 0.051234 25.618860 99.921974 2.354600 55.176701 -157.644104 20.740000 76.012920 294.845632 35.143830 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210702Z173824.28T.R.sac.PF.Decon 514.806604 0.000000 514.806604 1 S0003 NK 0.070130 25.618860 99.921974 2.354600 46.769402 153.742706 0.000000 47.252768 262.919799 48.998440 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210713Z003014.84T.R.sac.PF.Decon 499.336240 0.000000 499.336240 1 S0003 NK 0.071075 25.618860 99.921974 2.354600 46.158501 151.604797 21.600000 45.707704 261.757790 49.561426 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210620Z110824.06T.R.sac.PF.Decon 431.914508 0.000000 431.914508 1 S0003 NK 0.074757 25.618860 99.921974 2.354600 43.526001 142.687302 147.000000 38.993848 257.012823 51.656063 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210803Z102919.10T.R.sac.PF.Decon 429.947831 0.000000 429.947831 1 S0003 NK 0.076306 25.618860 99.921974 2.354600 36.189499 141.812195 19.400000 37.211137 265.577970 63.237582 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210804Z044022.78T.R.sac.PF.Decon 433.322118 0.000000 433.322118 1 S0003 NK 0.076337 25.618860 99.921974 2.354600 36.177898 141.867096 0.000000 37.254532 265.630049 63.262286 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210803Z203340.53T.R.sac.PF.Decon 425.985977 0.000000 425.985977 1 S0003 NK 0.076305 25.618860 99.921974 2.354600 36.156502 141.669495 44.200001 37.093474 265.525251 63.277115 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210608Z105637.58T.R.sac.PF.Decon 582.661694 0.000000 582.661694 1 S0003 NK 0.062255 25.618860 99.921974 2.354600 -5.245700 151.316498 134.000000 58.592065 304.215291 114.118501 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210719Z152231.00T.R.sac.PF.Decon 564.697764 0.000000 564.697764 1 S0003 NK 0.065783 25.618860 99.921974 2.354600 -3.360000 146.869995 1.000000 53.875379 305.207921 115.306388 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210719Z203049.87T.R.sac.PF.Decon 554.881906 0.000000 554.881906 1 S0003 NK 0.065880 25.618860 99.921974 2.354600 -3.397300 146.374207 53.299999 53.492640 305.469553 115.699851 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210811Z174612.73T.R.sac.PF.Decon 380.112198 0.000000 380.112198 1 S0003 NK 0.078921 25.618860 99.921974 2.354600 6.442000 126.612297 51.299999 31.866712 309.783935 122.180810 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210710Z004358.95T.R.sac.PF.Decon 398.521847 0.000000 398.521847 1 S0003 NK 0.077824 25.618860 99.921974 2.354600 2.927700 126.561897 68.199997 34.161109 313.840468 127.024984 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210802Z050121.98T.R.sac.PF.Decon 492.743721 0.000000 492.743721 1 S0003 NK 0.071788 25.618860 99.921974 2.354600 -4.503200 134.009903 10.000000 44.653639 313.917551 127.257033 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210802Z150425.06T.R.sac.PF.Decon 405.083740 0.000000 405.083740 1 S0003 NK 0.076815 25.618860 99.921974 2.354600 1.785200 127.436897 126.699997 35.579970 314.176265 127.390695 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210605Z225738.23T.R.sac.PF.Decon 419.508250 0.000000 419.508250 1 S0003 NK 0.077035 25.618860 99.921974 2.354600 0.246600 126.383499 16.299999 35.930153 316.690772 130.514749 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210616Z044307.45T.R.sac.PF.Decon 462.233271 0.000000 462.233271 1 S0003 NK 0.074182 25.618860 99.921974 2.354600 -3.558000 129.523804 7.000000 40.839241 316.972721 130.990366 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210611Z022343.04T.R.sac.PF.Decon 403.717221 0.000000 403.717221 1 S0003 NK 0.077579 25.618860 99.921974 2.354600 0.051900 124.297600 60.099998 34.672634 319.054912 133.420376 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210709Z133110.14T.R.sac.PF.Decon 392.787914 0.000000 392.787914 1 S0003 NK 0.077562 25.618860 99.921974 2.354600 0.131200 123.636597 129.800003 34.181972 319.711436 134.218246 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210726Z120910.01T.R.sac.PF.Decon 399.308472 0.000000 399.308472 1 S0003 NK 0.078117 25.618860 99.921974 2.354600 -0.732600 121.993202 30.400000 33.816003 322.416620 137.473196 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210703Z170427.76T.R.sac.PF.Decon 471.038585 0.000000 471.038585 1 S0003 NK 0.073484 25.618860 99.921974 2.354600 14.101900 56.839298 10.000000 41.965565 67.287037 262.644135 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210718Z143419.28T.R.sac.PF.Decon 480.989338 0.000000 480.989338 1 S0003 NK 0.072728 25.618860 99.921974 2.354600 29.704901 51.128201 9.000000 43.173452 83.142408 286.944715 1.000000 1.000000
NK.S0003.20210621Z221416.82T.R.sac.PF.Decon 617.632958 0.000000 617.632958 1 S0003 NK 0.060326 25.618860 99.921974 2.354600 36.392502 27.027500 31.000000 62.078296 77.467138 299.314402 1.000000 1.000000
