#filename theo_tt tshift obs_tt polarity stnm netwk rayp stla stlo stel evla evlo evdp dist az baz snr0 xcoeff0
NK.S0004.20210729Z061549.19T.R.sac.PF.Decon 702.285267 0.000000 702.285267 1 S0004 NK 0.051358 25.616825 99.948318 2.171100 55.363499 -157.887604 35.000000 75.796250 294.595920 35.035016 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210814Z115743.45T.R.sac.PF.Decon 705.519275 0.000000 705.519275 1 S0004 NK 0.051242 25.616825 99.948318 2.171100 55.176701 -157.644104 20.740000 76.000879 294.824401 35.150065 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210818Z101005.24T.R.sac.PF.Decon 701.340703 0.000000 701.340703 1 S0004 NK 0.050561 25.616825 99.948318 2.171100 -14.881800 167.058502 93.000000 76.787464 301.283817 113.708317 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210719Z203049.87T.R.sac.PF.Decon 554.718973 0.000000 554.718973 1 S0004 NK 0.065894 25.616825 99.948318 2.171100 -3.397300 146.374207 53.299999 53.470320 305.480131 115.717523 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210812Z155334.33T.R.sac.PF.Decon 385.056228 0.000000 385.056228 1 S0004 NK 0.078757 25.616825 99.948318 2.171100 6.206400 127.156502 49.799999 32.411805 309.600997 121.898296 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210811Z174612.73T.R.sac.PF.Decon 379.925390 0.000000 379.925390 1 S0004 NK 0.078927 25.616825 99.948318 2.171100 6.442000 126.612297 51.299999 31.845494 309.804710 122.209837 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210710Z004358.95T.R.sac.PF.Decon 398.346207 0.000000 398.346207 1 S0004 NK 0.077835 25.616825 99.948318 2.171100 2.927700 126.561897 68.199997 34.140894 313.863123 127.055112 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210604Z134513.27T.R.sac.PF.Decon 419.400828 0.000000 419.400828 1 S0004 NK 0.077140 25.616825 99.948318 2.171100 0.340000 126.289703 8.600000 35.778758 316.720504 130.553344 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210603Z100958.29T.R.sac.PF.Decon 416.992310 0.000000 416.992310 1 S0004 NK 0.077092 25.616825 99.948318 2.171100 0.316500 126.291100 26.000000 35.796732 316.741306 130.579000 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210616Z044307.45T.R.sac.PF.Decon 462.074440 0.000000 462.074440 1 S0004 NK 0.074194 25.616825 99.948318 2.171100 -3.558000 129.523804 7.000000 40.819952 316.994268 131.018044 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210611Z022343.04T.R.sac.PF.Decon 403.556581 0.000000 403.556581 1 S0004 NK 0.077589 25.616825 99.948318 2.171100 0.051900 124.297600 60.099998 34.653961 319.081096 133.453288 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210709Z133110.14T.R.sac.PF.Decon 392.629119 0.000000 392.629119 1 S0004 NK 0.077572 25.616825 99.948318 2.171100 0.131200 123.636597 129.800003 34.163508 319.738410 134.251938 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210726Z035205.18T.R.sac.PF.Decon 399.430340 0.000000 399.430340 1 S0004 NK 0.078144 25.616825 99.948318 2.171100 -0.713900 121.981903 26.900000 33.776793 322.442297 137.504468 1.000000 1.000000
NK.S0004.20210726Z120910.01T.R.sac.PF.Decon 399.155457 0.000000 399.155457 1 S0004 NK 0.078126 25.616825 99.948318 2.171100 -0.732600 121.993202 30.400000 33.798429 322.445691 137.508727 1.000000 1.000000
