#filename  theo_tt  tshift  obs_tt  polarity  stnm  netwk  rayp
NK.S0004.20210729Z061549.19T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 702.285267 0.000000 702.285267 1 S0004 NK 0.051358
NK.S0004.20210814Z115743.45T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 705.519275 0.000000 705.519275 1 S0004 NK 0.051242
NK.S0004.20210818Z101005.24T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 701.340703 0.000000 701.340703 1 S0004 NK 0.050561
NK.S0004.20210719Z203049.87T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 554.718973 0.000000 554.718973 1 S0004 NK 0.065894
NK.S0004.20210812Z155334.33T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 385.056228 0.000000 385.056228 1 S0004 NK 0.078757
NK.S0004.20210811Z174612.73T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 379.925390 0.000000 379.925390 1 S0004 NK 0.078927
NK.S0004.20210710Z004358.95T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 398.346207 0.000000 398.346207 1 S0004 NK 0.077835
NK.S0004.20210604Z134513.27T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 419.400828 0.000000 419.400828 1 S0004 NK 0.077140
NK.S0004.20210603Z100958.29T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 416.992310 0.000000 416.992310 1 S0004 NK 0.077092
NK.S0004.20210616Z044307.45T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 462.074440 0.000000 462.074440 1 S0004 NK 0.074194
NK.S0004.20210611Z022343.04T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 403.556581 0.000000 403.556581 1 S0004 NK 0.077589
NK.S0004.20210709Z133110.14T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 392.629119 0.000000 392.629119 1 S0004 NK 0.077572
NK.S0004.20210726Z035205.18T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 399.430340 0.000000 399.430340 1 S0004 NK 0.078144
NK.S0004.20210726Z120910.01T.R.sac.PF.Decon.PF.STACK 399.155457 0.000000 399.155457 1 S0004 NK 0.078126
