#filename theo_tt tshift obs_tt polarity stnm netwk rayp stla stlo stel evla evlo evdp dist az baz snr0 xcoeff0
NK.S0005.20210730Z035214.10T.R.sac.PF.Decon 706.651481 0.000000 706.651481 1 S0005 NK 0.051218 25.636482 99.953720 2.226200 55.537899 -157.147003 16.600000 76.086355 295.128368 34.693581 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210729Z203244.85T.R.sac.PF.Decon 705.456279 0.000000 705.456279 1 S0005 NK 0.051071 25.636482 99.953720 2.226200 55.366901 -157.000107 30.299999 76.234891 295.279078 34.816319 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210814Z115743.45T.R.sac.PF.Decon 705.412826 0.000000 705.412826 1 S0005 NK 0.051254 25.636482 99.953720 2.226200 55.176701 -157.644104 20.740000 75.982058 294.831903 35.154225 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210824Z053750.87T.R.sac.PF.Decon 518.984583 0.000000 518.984583 1 S0005 NK 0.069369 25.636482 99.953720 2.226200 48.723900 154.992599 26.400000 48.309231 262.176248 46.537837 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210713Z003014.84T.R.sac.PF.Decon 499.072337 0.000000 499.072337 1 S0005 NK 0.071097 25.636482 99.953720 2.226200 46.158501 151.604797 21.600000 45.674493 261.750478 49.570049 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210609Z130555.86T.R.sac.PF.Decon 434.419546 0.000000 434.419546 1 S0005 NK 0.075750 25.636482 99.953720 2.226200 40.121300 142.365402 42.500000 38.072801 260.930583 56.952217 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210818Z101005.24T.R.sac.PF.Decon 701.359806 0.000000 701.359806 1 S0005 NK 0.050559 25.636482 99.953720 2.226200 -14.881800 167.058502 93.000000 76.790872 301.304278 113.715284 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210812Z155334.33T.R.sac.PF.Decon 385.110934 0.000000 385.110934 1 S0005 NK 0.078755 25.636482 99.953720 2.226200 6.206400 127.156502 49.799999 32.418017 309.636827 121.930864 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210811Z174612.73T.R.sac.PF.Decon 379.981003 0.000000 379.981003 1 S0005 NK 0.078925 25.636482 99.953720 2.226200 6.442000 126.612297 51.299999 31.851811 309.841043 122.243021 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210710Z004358.95T.R.sac.PF.Decon 398.414952 0.000000 398.414952 1 S0005 NK 0.077831 25.636482 99.953720 2.226200 2.927700 126.561897 68.199997 34.148806 313.896210 127.084814 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210605Z225738.23T.R.sac.PF.Decon 419.419798 0.000000 419.419798 1 S0005 NK 0.077041 25.636482 99.953720 2.226200 0.246600 126.383499 16.299999 35.919777 316.745291 130.572597 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210603Z100958.29T.R.sac.PF.Decon 417.069852 0.000000 417.069852 1 S0005 NK 0.077087 25.636482 99.953720 2.226200 0.316500 126.291100 26.000000 35.805770 316.772162 130.606345 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210616Z044307.45T.R.sac.PF.Decon 462.149997 0.000000 462.149997 1 S0005 NK 0.074189 25.636482 99.953720 2.226200 -3.558000 129.523804 7.000000 40.829128 317.021775 131.041174 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210703Z170427.76T.R.sac.PF.Decon 471.291186 0.000000 471.291186 1 S0005 NK 0.073465 25.636482 99.953720 2.226200 14.101900 56.839298 10.000000 41.996250 67.266489 262.642603 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210614Z024459.14T.R.sac.PF.Decon 533.527232 0.000000 533.527232 1 S0005 NK 0.068375 25.636482 99.953720 2.226200 12.821300 48.600899 10.000000 49.887736 67.214964 265.327974 1.000000 1.000000
NK.S0005.20210801Z043127.10T.R.sac.PF.Decon 620.831372 0.000000 620.831372 1 S0005 NK 0.060358 25.636482 99.953720 2.226200 36.360001 27.049999 10.000000 62.084039 77.428404 299.272299 1.000000 1.000000
