#filename theo_tt tshift obs_tt polarity stnm netwk rayp stla stlo stel evla evlo evdp dist az baz snr0 xcoeff0
NK.S0006.20210729Z061549.19T.R.sac.PF.Decon 702.087145 0.000000 702.087145 1 S0006 NK 0.051381 25.639706 99.979195 1.783100 55.363499 -157.887604 35.000000 75.761574 294.585879 35.045894 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210804Z044022.78T.R.sac.PF.Decon 432.848290 0.000000 432.848290 1 S0006 NK 0.076368 25.639706 99.979195 1.783100 36.177898 141.867096 0.000000 37.199033 265.622288 63.280858 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210803Z203340.53T.R.sac.PF.Decon 425.512673 0.000000 425.512673 1 S0006 NK 0.076336 25.639706 99.979195 1.783100 36.156502 141.669495 44.200001 37.037973 265.517484 63.295670 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210530Z133329.37T.R.sac.PF.Decon 373.207643 0.000000 373.207643 1 S0006 NK 0.074632 25.639706 99.979195 1.783100 27.228001 139.807999 526.299988 35.613351 276.731031 78.403182 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210811Z150257.46T.R.sac.PF.Decon 490.319000 0.000000 490.319000 1 S0006 NK 0.071422 25.639706 99.979195 1.783100 15.907300 147.159897 50.099998 44.993228 290.505260 92.828650 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210818Z101005.24T.R.sac.PF.Decon 701.249000 0.000000 701.249000 1 S0006 NK 0.050572 25.639706 99.979195 1.783100 -14.881800 167.058502 93.000000 76.771101 301.316823 113.729147 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210608Z105637.58T.R.sac.PF.Decon 582.393008 0.000000 582.393008 1 S0006 NK 0.062279 25.639706 99.979195 1.783100 -5.245700 151.316498 134.000000 58.553400 304.262306 114.167700 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210719Z152231.00T.R.sac.PF.Decon 564.419898 0.000000 564.419898 1 S0006 NK 0.065808 25.639706 99.979195 1.783100 -3.360000 146.869995 1.000000 53.837554 305.258579 115.360956 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210719Z203049.87T.R.sac.PF.Decon 554.607854 0.000000 554.607854 1 S0006 NK 0.065904 25.639706 99.979195 1.783100 -3.397300 146.374207 53.299999 53.455097 305.520783 115.755032 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210828Z122723.14T.R.sac.PF.Decon 524.587194 0.000000 524.587194 1 S0006 NK 0.069261 25.639706 99.979195 1.783100 -3.549700 140.117096 2.800000 48.568665 309.062202 120.785583 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210812Z155334.33T.R.sac.PF.Decon 384.953982 0.000000 384.953982 1 S0006 NK 0.078761 25.639706 99.979195 1.783100 6.206400 127.156502 49.799999 32.400194 309.664630 121.965347 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210811Z174612.73T.R.sac.PF.Decon 379.824804 0.000000 379.824804 1 S0006 NK 0.078931 25.639706 99.979195 1.783100 6.442000 126.612297 51.299999 31.834070 309.869472 122.278181 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210710Z004358.95T.R.sac.PF.Decon 398.272361 0.000000 398.272361 1 S0006 NK 0.077840 25.639706 99.979195 1.783100 2.927700 126.561897 68.199997 34.132394 313.925509 127.120072 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210603Z100958.29T.R.sac.PF.Decon 416.937980 0.000000 416.937980 1 S0006 NK 0.077096 25.639706 99.979195 1.783100 0.316500 126.291100 26.000000 35.790399 316.801945 130.641507 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210616Z044307.45T.R.sac.PF.Decon 462.024511 0.000000 462.024511 1 S0006 NK 0.074198 25.639706 99.979195 1.783100 -3.558000 129.523804 7.000000 40.813889 317.048604 131.072479 1.000000 1.000000
NK.S0006.20210726Z120910.01T.R.sac.PF.Decon 399.137982 0.000000 399.137982 1 S0006 NK 0.078127 25.639706 99.979195 1.783100 -0.732600 121.993202 30.400000 33.796422 322.510357 137.575786 1.000000 1.000000
